%14 İndirim
Ücretsiz Kargo

2140 Napoli (Membran) Bohem Orta Sehpa Sepet – Beyaz
Orijinal fiyat: ₺3.199,00.₺2.751,14Şu andaki fiyat: ₺2.751,14.Toplam Kazancınız: ₺447,86
Ürünlerimizi yalnızca bir yıldız tornavida ve çekiç ile (arkalık montajı için) kurabilirsiniz.
- Ürün Ebat bilgileri ürün görsellerinin içerisinde yer almakta olan eskiz çizimde belirtilmiştir.
- Şık tasarım , kolay kurulum. (Ürünlerimizin tamamında paket içeriğinde montaj talimatnamesi mevcuttur.)
- Ürünlerimizi yalnızca bir yıldız tornavida ve çekiç ile (arkalık montajı için) kurabilirsiniz.
- Ürün kurulumları son derece zevkli ve basittir. (Ürünlerimizde minifix montaj sistemi kullanılmaktadır.)
- Yüksek kalite E1 sertifikalı malzemesi ürünün sağlamlığına çok büyük oranda katkı sağlar.
- Güneş ışığına direkt maruz kalmadığı takdirde uzun yıllar renk kondisyonunu muhafaza eder.
- Mobilya standartlarında yüksek çizilmezliğe sahiptir.
- Ürünü hafif nemli fiber bez ile temizleyiniz. Temizlikte kimyasal kullanmayınız.
- Kargo kaynaklı ürün hasarlarında lütfen ürünü teslim alınız.Bize ulaşınız (ürün içeriğindeki her bir parçaya parça numarası etiketi vuruyoruz.)
- Kargo Kaynaklı Hasarlı parça görseli ve hasarlı parça numarasını bize iletmeniz durumunda hızlı bir şekilde o parça-parçaların yenilerini size ücretsiz olarak yolluyoruz. Hasarlı parçaları bize geri yollamıyorsunuz…!!!
- Ürünlerimizi iyi günlerde kullanmanız dileği ile….
Ürün Yorumları
Henüz yorum yapılmamış.
Taksit Seçenekleri
Axess
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.751,14 TL | 2.751,14 TL |
2 | 1.415,46 TL | 2.830,92 TL |
3 | 962,26 TL | 2.886,77 TL |
6 | 513,09 TL | 3.078,53 TL |
9 | 366,40 TL | 3.297,59 TL |
BankkartCombo
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.751,14 TL | 2.751,14 TL |
2 | 1.415,46 TL | 2.830,92 TL |
3 | 962,26 TL | 2.886,77 TL |
6 | 513,09 TL | 3.078,53 TL |
9 | 366,40 TL | 3.297,59 TL |
SağlamKart
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.751,14 TL | 2.751,14 TL |
2 | 1.415,46 TL | 2.830,92 TL |
3 | 962,26 TL | 2.886,77 TL |
6 | 513,09 TL | 3.078,53 TL |
9 | 366,40 TL | 3.297,59 TL |
Paraf
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.751,14 TL | 2.751,14 TL |
2 | 1.415,46 TL | 2.830,92 TL |
3 | 962,26 TL | 2.886,77 TL |
6 | 513,09 TL | 3.078,53 TL |
9 | 366,40 TL | 3.297,59 TL |
Bonus
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.751,14 TL | 2.751,14 TL |
2 | 1.415,46 TL | 2.830,92 TL |
3 | 962,26 TL | 2.886,77 TL |
6 | 513,09 TL | 3.078,53 TL |
9 | 366,40 TL | 3.297,59 TL |
World
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.751,14 TL | 2.751,14 TL |
2 | 1.415,46 TL | 2.830,92 TL |
3 | 962,26 TL | 2.886,77 TL |
6 | 513,09 TL | 3.078,53 TL |
9 | 366,40 TL | 3.297,59 TL |
QNB CC
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.751,14 TL | 2.751,14 TL |
2 | 1.415,46 TL | 2.830,92 TL |
3 | 962,26 TL | 2.886,77 TL |
6 | 513,09 TL | 3.078,53 TL |
9 | 366,40 TL | 3.297,59 TL |
Maximum
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.751,14 TL | 2.751,14 TL |
2 | 1.415,46 TL | 2.830,92 TL |
3 | 962,26 TL | 2.886,77 TL |
6 | 513,09 TL | 3.078,53 TL |
9 | 366,40 TL | 3.297,59 TL |