%14 İndirim
Ücretsiz Kargo

4052 Next 150 Cm Tv Ünitesi Beyaz
Orijinal fiyat: ₺2.925,00.₺2.515,50Şu andaki fiyat: ₺2.515,50.Toplam Kazancınız: ₺409,50
- Ürünlerimizi yalnızca bir yıldız tornavida ve çekiç ile (arkalık montajı için) kurabilirsiniz.
- Ürün Ebat bilgileri ürün görsellerinin içerisinde yer almakta olan eskiz çizimde belirtilmiştir.
- Şık tasarım , kolay kurulum. (Ürünlerimizin tamamında paket içeriğinde montaj talimatnamesi mevcuttur.)
- Ürünlerimizi yalnızca bir yıldız tornavida ve çekiç ile (arkalık montajı için) kurabilirsiniz.
- Ürün kurulumları son derece zevkli ve basittir. (Ürünlerimizde minifix montaj sistemi kullanılmaktadır.)
- Yüksek kalite E1 sertifikalı malzemesi ürünün sağlamlığına çok büyük oranda katkı sağlar.
- Güneş ışığına direkt maruz kalmadığı takdirde uzun yıllar renk kondisyonunu muhafaza eder.
- Mobilya standartlarında yüksek çizilmezliğe sahiptir.
- Ürünü hafif nemli fiber bez ile temizleyiniz. Temizlikte kimyasal kullanmayınız.
- Kargo kaynaklı ürün hasarlarında lütfen ürünü teslim alınız.Bize ulaşınız (ürün içeriğindeki her bir parçaya parça numarası etiketi vuruyoruz.)
- Kargo Kaynaklı Hasarlı parça görseli ve hasarlı parça numarasını bize iletmeniz durumunda hızlı bir şekilde o parça-parçaların yenilerini size ücretsiz olarak yolluyoruz. Hasarlı parçaları bize geri yollamıyorsunuz…!!!
- Ürünlerimizi iyi günlerde kullanmanız dileği ile….
Ürün Yorumları
Henüz yorum yapılmamış.
Taksit Seçenekleri
Axess
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.515,50 TL | 2.515,50 TL |
2 | 1.294,22 TL | 2.588,45 TL |
3 | 879,84 TL | 2.639,51 TL |
6 | 469,14 TL | 2.814,84 TL |
9 | 335,02 TL | 3.015,15 TL |
BankkartCombo
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.515,50 TL | 2.515,50 TL |
2 | 1.294,22 TL | 2.588,45 TL |
3 | 879,84 TL | 2.639,51 TL |
6 | 469,14 TL | 2.814,84 TL |
9 | 335,02 TL | 3.015,15 TL |
SağlamKart
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.515,50 TL | 2.515,50 TL |
2 | 1.294,22 TL | 2.588,45 TL |
3 | 879,84 TL | 2.639,51 TL |
6 | 469,14 TL | 2.814,84 TL |
9 | 335,02 TL | 3.015,15 TL |
Paraf
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.515,50 TL | 2.515,50 TL |
2 | 1.294,22 TL | 2.588,45 TL |
3 | 879,84 TL | 2.639,51 TL |
6 | 469,14 TL | 2.814,84 TL |
9 | 335,02 TL | 3.015,15 TL |
Bonus
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.515,50 TL | 2.515,50 TL |
2 | 1.294,22 TL | 2.588,45 TL |
3 | 879,84 TL | 2.639,51 TL |
6 | 469,14 TL | 2.814,84 TL |
9 | 335,02 TL | 3.015,15 TL |
World
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.515,50 TL | 2.515,50 TL |
2 | 1.294,22 TL | 2.588,45 TL |
3 | 879,84 TL | 2.639,51 TL |
6 | 469,14 TL | 2.814,84 TL |
9 | 335,02 TL | 3.015,15 TL |
QNB CC
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.515,50 TL | 2.515,50 TL |
2 | 1.294,22 TL | 2.588,45 TL |
3 | 879,84 TL | 2.639,51 TL |
6 | 469,14 TL | 2.814,84 TL |
9 | 335,02 TL | 3.015,15 TL |
Maximum
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.515,50 TL | 2.515,50 TL |
2 | 1.294,22 TL | 2.588,45 TL |
3 | 879,84 TL | 2.639,51 TL |
6 | 469,14 TL | 2.814,84 TL |
9 | 335,02 TL | 3.015,15 TL |