%14 İndirim
Ücretsiz Kargo

4056 Next 150 Cm Tv Ünitesi Sepet-Beyaz
Orijinal fiyat: ₺2.935,00.₺2.524,10Şu andaki fiyat: ₺2.524,10.Toplam Kazancınız: ₺410,90
- Ürünlerimizi yalnızca bir yıldız tornavida ve çekiç ile (arkalık montajı için) kurabilirsiniz.
- Ürün Ebat bilgileri ürün görsellerinin içerisinde yer almakta olan eskiz çizimde belirtilmiştir.
- Şık tasarım , kolay kurulum. (Ürünlerimizin tamamında paket içeriğinde montaj talimatnamesi mevcuttur.)
- Ürünlerimizi yalnızca bir yıldız tornavida ve çekiç ile (arkalık montajı için) kurabilirsiniz.
- Ürün kurulumları son derece zevkli ve basittir. (Ürünlerimizde minifix montaj sistemi kullanılmaktadır.)
- Yüksek kalite E1 sertifikalı malzemesi ürünün sağlamlığına çok büyük oranda katkı sağlar.
- Güneş ışığına direkt maruz kalmadığı takdirde uzun yıllar renk kondisyonunu muhafaza eder.
- Mobilya standartlarında yüksek çizilmezliğe sahiptir.
- Ürünü hafif nemli fiber bez ile temizleyiniz. Temizlikte kimyasal kullanmayınız.
- Kargo kaynaklı ürün hasarlarında lütfen ürünü teslim alınız.Bize ulaşınız (ürün içeriğindeki her bir parçaya parça numarası etiketi vuruyoruz.)
- Kargo Kaynaklı Hasarlı parça görseli ve hasarlı parça numarasını bize iletmeniz durumunda hızlı bir şekilde o parça-parçaların yenilerini size ücretsiz olarak yolluyoruz. Hasarlı parçaları bize geri yollamıyorsunuz…!!!
- Ürünlerimizi iyi günlerde kullanmanız dileği ile….
Ürün Yorumları
Henüz yorum yapılmamış.
Taksit Seçenekleri
Axess
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.524,10 TL | 2.524,10 TL |
2 | 1.298,65 TL | 2.597,30 TL |
3 | 882,85 TL | 2.648,54 TL |
6 | 470,74 TL | 2.824,47 TL |
9 | 336,16 TL | 3.025,45 TL |
BankkartCombo
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.524,10 TL | 2.524,10 TL |
2 | 1.298,65 TL | 2.597,30 TL |
3 | 882,85 TL | 2.648,54 TL |
6 | 470,74 TL | 2.824,47 TL |
9 | 336,16 TL | 3.025,45 TL |
SağlamKart
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.524,10 TL | 2.524,10 TL |
2 | 1.298,65 TL | 2.597,30 TL |
3 | 882,85 TL | 2.648,54 TL |
6 | 470,74 TL | 2.824,47 TL |
9 | 336,16 TL | 3.025,45 TL |
Paraf
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.524,10 TL | 2.524,10 TL |
2 | 1.298,65 TL | 2.597,30 TL |
3 | 882,85 TL | 2.648,54 TL |
6 | 470,74 TL | 2.824,47 TL |
9 | 336,16 TL | 3.025,45 TL |
Bonus
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.524,10 TL | 2.524,10 TL |
2 | 1.298,65 TL | 2.597,30 TL |
3 | 882,85 TL | 2.648,54 TL |
6 | 470,74 TL | 2.824,47 TL |
9 | 336,16 TL | 3.025,45 TL |
World
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.524,10 TL | 2.524,10 TL |
2 | 1.298,65 TL | 2.597,30 TL |
3 | 882,85 TL | 2.648,54 TL |
6 | 470,74 TL | 2.824,47 TL |
9 | 336,16 TL | 3.025,45 TL |
QNB CC
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.524,10 TL | 2.524,10 TL |
2 | 1.298,65 TL | 2.597,30 TL |
3 | 882,85 TL | 2.648,54 TL |
6 | 470,74 TL | 2.824,47 TL |
9 | 336,16 TL | 3.025,45 TL |
Maximum
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.524,10 TL | 2.524,10 TL |
2 | 1.298,65 TL | 2.597,30 TL |
3 | 882,85 TL | 2.648,54 TL |
6 | 470,74 TL | 2.824,47 TL |
9 | 336,16 TL | 3.025,45 TL |