%14 İndirim
Ücretsiz Kargo

4058 Next 150 Cm Tv Ünitesi Hat
Orijinal fiyat: ₺2.943,00.₺2.530,98Şu andaki fiyat: ₺2.530,98.Toplam Kazancınız: ₺412,02
Ürünlerimizi yalnızca bir yıldız tornavida ve çekiç ile (arkalık montajı için) kurabilirsiniz.
- Ürün Ebat bilgileri ürün görsellerinin içerisinde yer almakta olan eskiz çizimde belirtilmiştir.
- Şık tasarım , kolay kurulum. (Ürünlerimizin tamamında paket içeriğinde montaj talimatnamesi mevcuttur.)
- Ürünlerimizi yalnızca bir yıldız tornavida ve çekiç ile (arkalık montajı için) kurabilirsiniz.
- Ürün kurulumları son derece zevkli ve basittir. (Ürünlerimizde minifix montaj sistemi kullanılmaktadır.)
- Yüksek kalite E1 sertifikalı malzemesi ürünün sağlamlığına çok büyük oranda katkı sağlar.
- Güneş ışığına direkt maruz kalmadığı takdirde uzun yıllar renk kondisyonunu muhafaza eder.
- Mobilya standartlarında yüksek çizilmezliğe sahiptir.
- Ürünü hafif nemli fiber bez ile temizleyiniz. Temizlikte kimyasal kullanmayınız.
- Kargo kaynaklı ürün hasarlarında lütfen ürünü teslim alınız.Bize ulaşınız (ürün içeriğindeki her bir parçaya parça numarası etiketi vuruyoruz.)
- Kargo Kaynaklı Hasarlı parça görseli ve hasarlı parça numarasını bize iletmeniz durumunda hızlı bir şekilde o parça-parçaların yenilerini size ücretsiz olarak yolluyoruz. Hasarlı parçaları bize geri yollamıyorsunuz…!!!
- Ürünlerimizi iyi günlerde kullanmanız dileği ile….
Ürün Yorumları
Henüz yorum yapılmamış.
Taksit Seçenekleri
Axess
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.530,98 TL | 2.530,98 TL |
2 | 1.302,19 TL | 2.604,38 TL |
3 | 885,25 TL | 2.655,76 TL |
6 | 472,03 TL | 2.832,17 TL |
9 | 337,08 TL | 3.033,70 TL |
BankkartCombo
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.530,98 TL | 2.530,98 TL |
2 | 1.302,19 TL | 2.604,38 TL |
3 | 885,25 TL | 2.655,76 TL |
6 | 472,03 TL | 2.832,17 TL |
9 | 337,08 TL | 3.033,70 TL |
SağlamKart
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.530,98 TL | 2.530,98 TL |
2 | 1.302,19 TL | 2.604,38 TL |
3 | 885,25 TL | 2.655,76 TL |
6 | 472,03 TL | 2.832,17 TL |
9 | 337,08 TL | 3.033,70 TL |
Paraf
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.530,98 TL | 2.530,98 TL |
2 | 1.302,19 TL | 2.604,38 TL |
3 | 885,25 TL | 2.655,76 TL |
6 | 472,03 TL | 2.832,17 TL |
9 | 337,08 TL | 3.033,70 TL |
Bonus
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.530,98 TL | 2.530,98 TL |
2 | 1.302,19 TL | 2.604,38 TL |
3 | 885,25 TL | 2.655,76 TL |
6 | 472,03 TL | 2.832,17 TL |
9 | 337,08 TL | 3.033,70 TL |
World
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.530,98 TL | 2.530,98 TL |
2 | 1.302,19 TL | 2.604,38 TL |
3 | 885,25 TL | 2.655,76 TL |
6 | 472,03 TL | 2.832,17 TL |
9 | 337,08 TL | 3.033,70 TL |
QNB CC
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.530,98 TL | 2.530,98 TL |
2 | 1.302,19 TL | 2.604,38 TL |
3 | 885,25 TL | 2.655,76 TL |
6 | 472,03 TL | 2.832,17 TL |
9 | 337,08 TL | 3.033,70 TL |
Maximum
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.530,98 TL | 2.530,98 TL |
2 | 1.302,19 TL | 2.604,38 TL |
3 | 885,25 TL | 2.655,76 TL |
6 | 472,03 TL | 2.832,17 TL |
9 | 337,08 TL | 3.033,70 TL |