%14 İndirim
Ücretsiz Kargo

4064 Bold 138 Cm Tv Ünitesi Sepet-Beyaz
Orijinal fiyat: ₺2.223,00.₺1.911,78Şu andaki fiyat: ₺1.911,78.Toplam Kazancınız: ₺311,22
- Ürünlerimizi yalnızca bir yıldız tornavida ve çekiç ile (arkalık montajı için) kurabilirsiniz.
- Ürün Ebat bilgileri ürün görsellerinin içerisinde yer almakta olan eskiz çizimde belirtilmiştir.
- Şık tasarım , kolay kurulum. (Ürünlerimizin tamamında paket içeriğinde montaj talimatnamesi mevcuttur.)
- Ürünlerimizi yalnızca bir yıldız tornavida ve çekiç ile (arkalık montajı için) kurabilirsiniz.
- Ürün kurulumları son derece zevkli ve basittir. (Ürünlerimizde minifix montaj sistemi kullanılmaktadır.)
- Yüksek kalite E1 sertifikalı malzemesi ürünün sağlamlığına çok büyük oranda katkı sağlar.
- Güneş ışığına direkt maruz kalmadığı takdirde uzun yıllar renk kondisyonunu muhafaza eder.
- Mobilya standartlarında yüksek çizilmezliğe sahiptir.
- Ürünü hafif nemli fiber bez ile temizleyiniz. Temizlikte kimyasal kullanmayınız.
- Kargo kaynaklı ürün hasarlarında lütfen ürünü teslim alınız.Bize ulaşınız (ürün içeriğindeki her bir parçaya parça numarası etiketi vuruyoruz.)
- Kargo Kaynaklı Hasarlı parça görseli ve hasarlı parça numarasını bize iletmeniz durumunda hızlı bir şekilde o parça-parçaların yenilerini size ücretsiz olarak yolluyoruz. Hasarlı parçaları bize geri yollamıyorsunuz…!!!
- Ürünlerimizi iyi günlerde kullanmanız dileği ile….
Ürün Yorumları
Henüz yorum yapılmamış.
Taksit Seçenekleri
Axess
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.911,78 TL | 1.911,78 TL |
2 | 983,61 TL | 1.967,22 TL |
3 | 668,68 TL | 2.006,03 TL |
6 | 356,55 TL | 2.139,28 TL |
9 | 254,61 TL | 2.291,51 TL |
BankkartCombo
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.911,78 TL | 1.911,78 TL |
2 | 983,61 TL | 1.967,22 TL |
3 | 668,68 TL | 2.006,03 TL |
6 | 356,55 TL | 2.139,28 TL |
9 | 254,61 TL | 2.291,51 TL |
SağlamKart
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.911,78 TL | 1.911,78 TL |
2 | 983,61 TL | 1.967,22 TL |
3 | 668,68 TL | 2.006,03 TL |
6 | 356,55 TL | 2.139,28 TL |
9 | 254,61 TL | 2.291,51 TL |
Paraf
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.911,78 TL | 1.911,78 TL |
2 | 983,61 TL | 1.967,22 TL |
3 | 668,68 TL | 2.006,03 TL |
6 | 356,55 TL | 2.139,28 TL |
9 | 254,61 TL | 2.291,51 TL |
Bonus
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.911,78 TL | 1.911,78 TL |
2 | 983,61 TL | 1.967,22 TL |
3 | 668,68 TL | 2.006,03 TL |
6 | 356,55 TL | 2.139,28 TL |
9 | 254,61 TL | 2.291,51 TL |
World
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.911,78 TL | 1.911,78 TL |
2 | 983,61 TL | 1.967,22 TL |
3 | 668,68 TL | 2.006,03 TL |
6 | 356,55 TL | 2.139,28 TL |
9 | 254,61 TL | 2.291,51 TL |
QNB CC
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.911,78 TL | 1.911,78 TL |
2 | 983,61 TL | 1.967,22 TL |
3 | 668,68 TL | 2.006,03 TL |
6 | 356,55 TL | 2.139,28 TL |
9 | 254,61 TL | 2.291,51 TL |
Maximum
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.911,78 TL | 1.911,78 TL |
2 | 983,61 TL | 1.967,22 TL |
3 | 668,68 TL | 2.006,03 TL |
6 | 356,55 TL | 2.139,28 TL |
9 | 254,61 TL | 2.291,51 TL |