%14 İndirim
Ücretsiz Kargo

4066 Bold 138 Cm Tv Ünitesi Hat
Orijinal fiyat: ₺2.228,00.₺1.916,08Şu andaki fiyat: ₺1.916,08.Toplam Kazancınız: ₺311,92
- Ürünlerimizi yalnızca bir yıldız tornavida ve çekiç ile (arkalık montajı için) kurabilirsiniz.
- Ürün Ebat bilgileri ürün görsellerinin içerisinde yer almakta olan eskiz çizimde belirtilmiştir.
- Şık tasarım , kolay kurulum. (Ürünlerimizin tamamında paket içeriğinde montaj talimatnamesi mevcuttur.)
- Ürünlerimizi yalnızca bir yıldız tornavida ve çekiç ile (arkalık montajı için) kurabilirsiniz.
- Ürün kurulumları son derece zevkli ve basittir. (Ürünlerimizde minifix montaj sistemi kullanılmaktadır.)
- Yüksek kalite E1 sertifikalı malzemesi ürünün sağlamlığına çok büyük oranda katkı sağlar.
- Güneş ışığına direkt maruz kalmadığı takdirde uzun yıllar renk kondisyonunu muhafaza eder.
- Mobilya standartlarında yüksek çizilmezliğe sahiptir.
- Ürünü hafif nemli fiber bez ile temizleyiniz. Temizlikte kimyasal kullanmayınız.
- Kargo kaynaklı ürün hasarlarında lütfen ürünü teslim alınız.Bize ulaşınız (ürün içeriğindeki her bir parçaya parça numarası etiketi vuruyoruz.)
- Kargo Kaynaklı Hasarlı parça görseli ve hasarlı parça numarasını bize iletmeniz durumunda hızlı bir şekilde o parça-parçaların yenilerini size ücretsiz olarak yolluyoruz. Hasarlı parçaları bize geri yollamıyorsunuz…!!!
- Ürünlerimizi iyi günlerde kullanmanız dileği ile….
Ürün Yorumları
Henüz yorum yapılmamış.
Taksit Seçenekleri
Axess
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.916,08 TL | 1.916,08 TL |
2 | 985,82 TL | 1.971,65 TL |
3 | 670,18 TL | 2.010,54 TL |
6 | 357,35 TL | 2.144,09 TL |
9 | 255,18 TL | 2.296,66 TL |
BankkartCombo
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.916,08 TL | 1.916,08 TL |
2 | 985,82 TL | 1.971,65 TL |
3 | 670,18 TL | 2.010,54 TL |
6 | 357,35 TL | 2.144,09 TL |
9 | 255,18 TL | 2.296,66 TL |
SağlamKart
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.916,08 TL | 1.916,08 TL |
2 | 985,82 TL | 1.971,65 TL |
3 | 670,18 TL | 2.010,54 TL |
6 | 357,35 TL | 2.144,09 TL |
9 | 255,18 TL | 2.296,66 TL |
Paraf
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.916,08 TL | 1.916,08 TL |
2 | 985,82 TL | 1.971,65 TL |
3 | 670,18 TL | 2.010,54 TL |
6 | 357,35 TL | 2.144,09 TL |
9 | 255,18 TL | 2.296,66 TL |
Bonus
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.916,08 TL | 1.916,08 TL |
2 | 985,82 TL | 1.971,65 TL |
3 | 670,18 TL | 2.010,54 TL |
6 | 357,35 TL | 2.144,09 TL |
9 | 255,18 TL | 2.296,66 TL |
World
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.916,08 TL | 1.916,08 TL |
2 | 985,82 TL | 1.971,65 TL |
3 | 670,18 TL | 2.010,54 TL |
6 | 357,35 TL | 2.144,09 TL |
9 | 255,18 TL | 2.296,66 TL |
QNB CC
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.916,08 TL | 1.916,08 TL |
2 | 985,82 TL | 1.971,65 TL |
3 | 670,18 TL | 2.010,54 TL |
6 | 357,35 TL | 2.144,09 TL |
9 | 255,18 TL | 2.296,66 TL |
Maximum
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.916,08 TL | 1.916,08 TL |
2 | 985,82 TL | 1.971,65 TL |
3 | 670,18 TL | 2.010,54 TL |
6 | 357,35 TL | 2.144,09 TL |
9 | 255,18 TL | 2.296,66 TL |