%10 İndirim
Ücretsiz Kargo

5080 RAPSODY SOL AYNALI 2 KAPAKLI (MEMBRAN) 2 ASKILI BOHEM PORTMANTO SEPET-BEYAZ
Orijinal fiyat: ₺4.856,00.₺4.370,40Şu andaki fiyat: ₺4.370,40.Toplam Kazancınız: ₺485,60
- Ürünlerimizi yalnızca bir yıldız tornavida ve çekiç ile (arkalık montajı için) kurabilirsiniz.
- Ürün Ebat bilgileri Ürün Görsellerinin en sonuncusunda bulunan eskiz çizimde belirtilmiştir.
- Şık Tasarım , Kolay kurulum. (Ürünlerimizin tamamında paket içeriğinde montaj talimatnamesi mevcuttur.)
- Ürünlerimizi yalnızca bir yıldız tornavida ve çekiç ile (arkalık montajı için) kurabilirsiniz.
- Ürün kurulumları son derece zevkli ve basittir. (Ürünlerimizde minifix montaj sistemi kullanılmaktadır.)
- Yüksek kalite E1 sertifikalı malzemesi
- ürünün sağlamlığına çok büyük oranda katkı sağlar.
- Güneş Işığına Direkt maruz kalmadığı takdirde Uzun yıllar Renk Kondüsyonunu muhafaza eder.
- Mobilya standartlarında yüksek çizilmezliğe sahiptir.
- Ürünü Hafif nemli fiber bez ile temizleyiniz. Temizlikte Kimyasal kullanmayınız.
- Kargo Kaynaklı ürün hasarlarında lütfen ürünü teslim alınız.
- Bize ulaşın (ürün içeriğindeki her bir parçaya parça numarası etiketi vuruyoruz.)
- Kargo Kaynaklı Hasarlı parça görseli ve hasarlı parça numarasını bize iletmeniz durumunda hızlı bir şekilde o parça-parçaların yenilerini size ücretsiz olarak yolluyoruz.
- Hasarlı parçaları bize geri yollamıyorsunuz…Ürünlerimizi iyi günlerde kullanmanız dileği ile…
Ürün Yorumları
Henüz yorum yapılmamış.
Taksit Seçenekleri
Axess
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.370,40 TL | 4.370,40 TL |
2 | 2.248,57 TL | 4.497,14 TL |
3 | 1.528,62 TL | 4.585,86 TL |
6 | 815,08 TL | 4.890,48 TL |
9 | 585,71 TL | 5.271,38 TL |
Bonus
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.370,40 TL | 4.370,40 TL |
2 | 2.248,57 TL | 4.497,14 TL |
3 | 1.528,62 TL | 4.585,86 TL |
6 | 815,08 TL | 4.890,48 TL |
9 | 585,71 TL | 5.271,38 TL |
BankkartCombo
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.370,40 TL | 4.370,40 TL |
2 | 2.248,57 TL | 4.497,14 TL |
3 | 1.528,62 TL | 4.585,86 TL |
6 | 815,08 TL | 4.890,48 TL |
9 | 585,71 TL | 5.271,38 TL |
SağlamKart
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.370,40 TL | 4.370,40 TL |
2 | 2.248,57 TL | 4.497,14 TL |
3 | 1.528,62 TL | 4.585,86 TL |
6 | 815,08 TL | 4.890,48 TL |
9 | 585,71 TL | 5.271,38 TL |
Paraf
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.370,40 TL | 4.370,40 TL |
2 | 2.248,57 TL | 4.497,14 TL |
3 | 1.528,62 TL | 4.585,86 TL |
6 | 815,08 TL | 4.890,48 TL |
9 | 585,71 TL | 5.271,38 TL |
World
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.370,40 TL | 4.370,40 TL |
2 | 2.248,57 TL | 4.497,14 TL |
3 | 1.528,62 TL | 4.585,86 TL |
6 | 815,08 TL | 4.890,48 TL |
9 | 585,71 TL | 5.271,38 TL |
QNB CC
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.370,40 TL | 4.370,40 TL |
2 | 2.248,57 TL | 4.497,14 TL |
3 | 1.528,62 TL | 4.585,86 TL |
6 | 815,08 TL | 4.890,48 TL |
9 | 585,71 TL | 5.271,38 TL |
Maximum
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.370,40 TL | 4.370,40 TL |
2 | 2.248,57 TL | 4.497,14 TL |
3 | 1.528,62 TL | 4.585,86 TL |
6 | 815,08 TL | 4.890,48 TL |
9 | 585,71 TL | 5.271,38 TL |