%10 İndirim
Ücretsiz Kargo

5091 Roma Sağ Aynalı 3 Kapaklı (MEMBRAN) 3 Askılı Bohem Portmanto Atlantik Çam – Beyaz
Orijinal fiyat: ₺6.544,00.₺5.889,60Şu andaki fiyat: ₺5.889,60.Toplam Kazancınız: ₺654,40
- Ürünlerimizi yalnızca bir yıldız tornavida ve çekiç ile (arkalık montajı için) kurabilirsiniz.
- Ürün Ebat bilgileri Ürün Görsellerinin en sonuncusunda bulunan eskiz çizimde belirtilmiştir.
- Şık Tasarım , Kolay kurulum. (Ürünlerimizin tamamında paket içeriğinde montaj talimatnamesi mevcuttur.)
- Ürünlerimizi yalnızca bir yıldız tornavida ve çekiç ile (arkalık montajı için) kurabilirsiniz.
- Ürün kurulumları son derece zevkli ve basittir. (Ürünlerimizde minifix montaj sistemi kullanılmaktadır.)
- Yüksek kalite E1 sertifikalı malzemesi
- ürünün sağlamlığına çok büyük oranda katkı sağlar.
- Güneş Işığına Direkt maruz kalmadığı takdirde Uzun yıllar Renk Kondüsyonunu muhafaza eder.
- Mobilya standartlarında yüksek çizilmezliğe sahiptir.
- Ürünü Hafif nemli fiber bez ile temizleyiniz. Temizlikte Kimyasal kullanmayınız.
- Kargo Kaynaklı ürün hasarlarında lütfen ürünü teslim alınız.
- Bize ulaşın (ürün içeriğindeki her bir parçaya parça numarası etiketi vuruyoruz.)
- Kargo Kaynaklı Hasarlı parça görseli ve hasarlı parça numarasını bize iletmeniz durumunda hızlı bir şekilde o parça-parçaların yenilerini size ücretsiz olarak yolluyoruz.
- Hasarlı parçaları bize geri yollamıyorsunuz…Ürünlerimizi iyi günlerde kullanmanız dileği ile….
Ürün Yorumları
Henüz yorum yapılmamış.
Taksit Seçenekleri
Axess
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.889,60 TL | 5.889,60 TL |
2 | 3.030,20 TL | 6.060,40 TL |
3 | 2.059,99 TL | 6.179,96 TL |
6 | 1.098,41 TL | 6.590,46 TL |
9 | 789,31 TL | 7.103,78 TL |
Bonus
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.889,60 TL | 5.889,60 TL |
2 | 3.030,20 TL | 6.060,40 TL |
3 | 2.059,99 TL | 6.179,96 TL |
6 | 1.098,41 TL | 6.590,46 TL |
9 | 789,31 TL | 7.103,78 TL |
BankkartCombo
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.889,60 TL | 5.889,60 TL |
2 | 3.030,20 TL | 6.060,40 TL |
3 | 2.059,99 TL | 6.179,96 TL |
6 | 1.098,41 TL | 6.590,46 TL |
9 | 789,31 TL | 7.103,78 TL |
SağlamKart
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.889,60 TL | 5.889,60 TL |
2 | 3.030,20 TL | 6.060,40 TL |
3 | 2.059,99 TL | 6.179,96 TL |
6 | 1.098,41 TL | 6.590,46 TL |
9 | 789,31 TL | 7.103,78 TL |
Paraf
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.889,60 TL | 5.889,60 TL |
2 | 3.030,20 TL | 6.060,40 TL |
3 | 2.059,99 TL | 6.179,96 TL |
6 | 1.098,41 TL | 6.590,46 TL |
9 | 789,31 TL | 7.103,78 TL |
World
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.889,60 TL | 5.889,60 TL |
2 | 3.030,20 TL | 6.060,40 TL |
3 | 2.059,99 TL | 6.179,96 TL |
6 | 1.098,41 TL | 6.590,46 TL |
9 | 789,31 TL | 7.103,78 TL |
QNB CC
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.889,60 TL | 5.889,60 TL |
2 | 3.030,20 TL | 6.060,40 TL |
3 | 2.059,99 TL | 6.179,96 TL |
6 | 1.098,41 TL | 6.590,46 TL |
9 | 789,31 TL | 7.103,78 TL |
Maximum
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.889,60 TL | 5.889,60 TL |
2 | 3.030,20 TL | 6.060,40 TL |
3 | 2.059,99 TL | 6.179,96 TL |
6 | 1.098,41 TL | 6.590,46 TL |
9 | 789,31 TL | 7.103,78 TL |