%14 İndirim
Ücretsiz Kargo

6021 LUNA (AHŞAP AYAKLI) MDF PROFİL ÇERÇEVELİ 2 ÇEKMECELİ DRESUAR BEYAZ
Orijinal fiyat: ₺2.555,00.₺2.197,30Şu andaki fiyat: ₺2.197,30.Toplam Kazancınız: ₺357,70
Ürünlerimizi yalnızca bir yıldız tornavida ve çekiç ile (arkalık montajı için) kurabilirsiniz.
- Ürün Ebat bilgileri ürün görsellerinin içerisinde yer almakta olan eskiz çizimde belirtilmiştir.
- Şık tasarım , kolay kurulum. (Ürünlerimizin tamamında paket içeriğinde montaj talimatnamesi mevcuttur.)
- Ürünlerimizi yalnızca bir yıldız tornavida ve çekiç ile (arkalık montajı için) kurabilirsiniz.
- Ürün kurulumları son derece zevkli ve basittir. (Ürünlerimizde minifix montaj sistemi kullanılmaktadır.)
- Yüksek kalite E1 sertifikalı malzemesi ürünün sağlamlığına çok büyük oranda katkı sağlar.
- Güneş ışığına direkt maruz kalmadığı takdirde uzun yıllar renk kondisyonunu muhafaza eder.
- Mobilya standartlarında yüksek çizilmezliğe sahiptir.
- Ürünü hafif nemli fiber bez ile temizleyiniz. Temizlikte kimyasal kullanmayınız.
- Kargo kaynaklı ürün hasarlarında lütfen ürünü teslim alınız.Bize ulaşınız (ürün içeriğindeki her bir parçaya parça numarası etiketi vuruyoruz.)
- Kargo Kaynaklı Hasarlı parça görseli ve hasarlı parça numarasını bize iletmeniz durumunda hızlı bir şekilde o parça-parçaların yenilerini size ücretsiz olarak yolluyoruz. Hasarlı parçaları bize geri yollamıyorsunuz…!!!
- Ürünlerimizi iyi günlerde kullanmanız dileği ile….
Ürün Yorumları
Henüz yorum yapılmamış.
Taksit Seçenekleri
Axess
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.197,30 TL | 2.197,30 TL |
2 | 1.130,51 TL | 2.261,02 TL |
3 | 768,54 TL | 2.305,63 TL |
6 | 409,80 TL | 2.458,78 TL |
9 | 292,64 TL | 2.633,74 TL |
BankkartCombo
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.197,30 TL | 2.197,30 TL |
2 | 1.130,51 TL | 2.261,02 TL |
3 | 768,54 TL | 2.305,63 TL |
6 | 409,80 TL | 2.458,78 TL |
9 | 292,64 TL | 2.633,74 TL |
SağlamKart
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.197,30 TL | 2.197,30 TL |
2 | 1.130,51 TL | 2.261,02 TL |
3 | 768,54 TL | 2.305,63 TL |
6 | 409,80 TL | 2.458,78 TL |
9 | 292,64 TL | 2.633,74 TL |
Paraf
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.197,30 TL | 2.197,30 TL |
2 | 1.130,51 TL | 2.261,02 TL |
3 | 768,54 TL | 2.305,63 TL |
6 | 409,80 TL | 2.458,78 TL |
9 | 292,64 TL | 2.633,74 TL |
Bonus
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.197,30 TL | 2.197,30 TL |
2 | 1.130,51 TL | 2.261,02 TL |
3 | 768,54 TL | 2.305,63 TL |
6 | 409,80 TL | 2.458,78 TL |
9 | 292,64 TL | 2.633,74 TL |
World
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.197,30 TL | 2.197,30 TL |
2 | 1.130,51 TL | 2.261,02 TL |
3 | 768,54 TL | 2.305,63 TL |
6 | 409,80 TL | 2.458,78 TL |
9 | 292,64 TL | 2.633,74 TL |
QNB CC
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.197,30 TL | 2.197,30 TL |
2 | 1.130,51 TL | 2.261,02 TL |
3 | 768,54 TL | 2.305,63 TL |
6 | 409,80 TL | 2.458,78 TL |
9 | 292,64 TL | 2.633,74 TL |
Maximum
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.197,30 TL | 2.197,30 TL |
2 | 1.130,51 TL | 2.261,02 TL |
3 | 768,54 TL | 2.305,63 TL |
6 | 409,80 TL | 2.458,78 TL |
9 | 292,64 TL | 2.633,74 TL |