%14 İndirim
Ücretsiz Kargo

6031 ODESA (AHŞAP AYAKLI) 2 ÇEKMECELİ DRESUAR BEYAZ
Orijinal fiyat: ₺2.467,00.₺2.121,62Şu andaki fiyat: ₺2.121,62.Toplam Kazancınız: ₺345,38
- Ürünlerimizi yalnızca bir yıldız tornavida ve çekiç ile (arkalık montajı için) kurabilirsiniz.
- Ürün Ebat bilgileri Ürün Görsellerinin en sonuncusunda bulunan eskiz çizimde belirtilmiştir.
- Şık Tasarım , Kolay kurulum. (Ürünlerimizin tamamında paket içeriğinde montaj talimatnamesi mevcuttur.)
- Ürünlerimizi yalnızca bir yıldız tornavida ve çekiç ile (arkalık montajı için) kurabilirsiniz.
- Ürün kurulumları son derece zevkli ve basittir. (Ürünlerimizde minifix montaj sistemi kullanılmaktadır.)
- Yüksek kalite E1 sertifikalı malzemesi
- ürünün sağlamlığına çok büyük oranda katkı sağlar.
- Güneş Işığına Direkt maruz kalmadığı takdirde Uzun yıllar Renk Kondüsyonunu muhafaza eder.
- Mobilya standartlarında yüksek çizilmezliğe sahiptir.
- Ürünü Hafif nemli fiber bez ile temizleyiniz. Temizlikte Kimyasal kullanmayınız.
- Kargo Kaynaklı ürün hasarlarında lütfen ürünü teslim alınız.
- Bize ulaşın (ürün içeriğindeki her bir parçaya parça numarası etiketi vuruyoruz.)
- Kargo Kaynaklı Hasarlı parça görseli ve hasarlı parça numarasını bize iletmeniz durumunda hızlı bir şekilde o parça-parçaların yenilerini size ücretsiz olarak yolluyoruz.
- Hasarlı parçaları bize geri yollamıyorsunuz Ürünlerimizi iyi günlerde kullanmanız dileği ile..
Ürün Yorumları
Henüz yorum yapılmamış.
Taksit Seçenekleri
Axess
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.121,62 TL | 2.121,62 TL |
2 | 1.091,57 TL | 2.183,15 TL |
3 | 742,07 TL | 2.226,22 TL |
6 | 395,68 TL | 2.374,09 TL |
9 | 282,56 TL | 2.543,03 TL |
BankkartCombo
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.121,62 TL | 2.121,62 TL |
2 | 1.091,57 TL | 2.183,15 TL |
3 | 742,07 TL | 2.226,22 TL |
6 | 395,68 TL | 2.374,09 TL |
9 | 282,56 TL | 2.543,03 TL |
SağlamKart
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.121,62 TL | 2.121,62 TL |
2 | 1.091,57 TL | 2.183,15 TL |
3 | 742,07 TL | 2.226,22 TL |
6 | 395,68 TL | 2.374,09 TL |
9 | 282,56 TL | 2.543,03 TL |
Paraf
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.121,62 TL | 2.121,62 TL |
2 | 1.091,57 TL | 2.183,15 TL |
3 | 742,07 TL | 2.226,22 TL |
6 | 395,68 TL | 2.374,09 TL |
9 | 282,56 TL | 2.543,03 TL |
Bonus
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.121,62 TL | 2.121,62 TL |
2 | 1.091,57 TL | 2.183,15 TL |
3 | 742,07 TL | 2.226,22 TL |
6 | 395,68 TL | 2.374,09 TL |
9 | 282,56 TL | 2.543,03 TL |
World
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.121,62 TL | 2.121,62 TL |
2 | 1.091,57 TL | 2.183,15 TL |
3 | 742,07 TL | 2.226,22 TL |
6 | 395,68 TL | 2.374,09 TL |
9 | 282,56 TL | 2.543,03 TL |
QNB CC
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.121,62 TL | 2.121,62 TL |
2 | 1.091,57 TL | 2.183,15 TL |
3 | 742,07 TL | 2.226,22 TL |
6 | 395,68 TL | 2.374,09 TL |
9 | 282,56 TL | 2.543,03 TL |
Maximum
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.121,62 TL | 2.121,62 TL |
2 | 1.091,57 TL | 2.183,15 TL |
3 | 742,07 TL | 2.226,22 TL |
6 | 395,68 TL | 2.374,09 TL |
9 | 282,56 TL | 2.543,03 TL |