%14 İndirim
Ücretsiz Kargo

6035 ODESA (AHŞAP AYAKLI) 2 ÇEKMECELİ DRESUAR SEPET-YUNUS
Orijinal fiyat: ₺2.481,00.₺2.133,66Şu andaki fiyat: ₺2.133,66.Toplam Kazancınız: ₺347,34
- Ürünlerimizi yalnızca bir yıldız tornavida ve çekiç ile (arkalık montajı için) kurabilirsiniz.
- Ürün Ebat bilgileri Ürün Görsellerinin en sonuncusunda bulunan eskiz çizimde belirtilmiştir.
- Şık Tasarım , Kolay kurulum. (Ürünlerimizin tamamında paket içeriğinde montaj talimatnamesi mevcuttur.)
- Ürünlerimizi yalnızca bir yıldız tornavida ve çekiç ile (arkalık montajı için) kurabilirsiniz.
- Ürün kurulumları son derece zevkli ve basittir. (Ürünlerimizde minifix montaj sistemi kullanılmaktadır.)
- Yüksek kalite E1 sertifikalı malzemesi
- ürünün sağlamlığına çok büyük oranda katkı sağlar.
- Güneş Işığına Direkt maruz kalmadığı takdirde Uzun yıllar Renk Kondüsyonunu muhafaza eder.
- Mobilya standartlarında yüksek çizilmezliğe sahiptir.
- Ürünü Hafif nemli fiber bez ile temizleyiniz. Temizlikte Kimyasal kullanmayınız.
- Kargo Kaynaklı ürün hasarlarında lütfen ürünü teslim alınız.
- Bize ulaşın (ürün içeriğindeki her bir parçaya parça numarası etiketi vuruyoruz.)
- Kargo Kaynaklı Hasarlı parça görseli ve hasarlı parça numarasını bize iletmeniz durumunda hızlı bir şekilde o parça-parçaların yenilerini size ücretsiz olarak yolluyoruz.
- Hasarlı parçaları bize geri yollamıyorsunuz Ürünlerimizi iyi günlerde kullanmanız dileği ile..
Ürün Yorumları
Henüz yorum yapılmamış.
Taksit Seçenekleri
Axess
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.133,66 TL | 2.133,66 TL |
2 | 1.097,77 TL | 2.195,54 TL |
3 | 746,28 TL | 2.238,85 TL |
6 | 397,93 TL | 2.387,57 TL |
9 | 284,16 TL | 2.557,46 TL |
BankkartCombo
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.133,66 TL | 2.133,66 TL |
2 | 1.097,77 TL | 2.195,54 TL |
3 | 746,28 TL | 2.238,85 TL |
6 | 397,93 TL | 2.387,57 TL |
9 | 284,16 TL | 2.557,46 TL |
SağlamKart
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.133,66 TL | 2.133,66 TL |
2 | 1.097,77 TL | 2.195,54 TL |
3 | 746,28 TL | 2.238,85 TL |
6 | 397,93 TL | 2.387,57 TL |
9 | 284,16 TL | 2.557,46 TL |
Paraf
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.133,66 TL | 2.133,66 TL |
2 | 1.097,77 TL | 2.195,54 TL |
3 | 746,28 TL | 2.238,85 TL |
6 | 397,93 TL | 2.387,57 TL |
9 | 284,16 TL | 2.557,46 TL |
Bonus
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.133,66 TL | 2.133,66 TL |
2 | 1.097,77 TL | 2.195,54 TL |
3 | 746,28 TL | 2.238,85 TL |
6 | 397,93 TL | 2.387,57 TL |
9 | 284,16 TL | 2.557,46 TL |
World
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.133,66 TL | 2.133,66 TL |
2 | 1.097,77 TL | 2.195,54 TL |
3 | 746,28 TL | 2.238,85 TL |
6 | 397,93 TL | 2.387,57 TL |
9 | 284,16 TL | 2.557,46 TL |
QNB CC
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.133,66 TL | 2.133,66 TL |
2 | 1.097,77 TL | 2.195,54 TL |
3 | 746,28 TL | 2.238,85 TL |
6 | 397,93 TL | 2.387,57 TL |
9 | 284,16 TL | 2.557,46 TL |
Maximum
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.133,66 TL | 2.133,66 TL |
2 | 1.097,77 TL | 2.195,54 TL |
3 | 746,28 TL | 2.238,85 TL |
6 | 397,93 TL | 2.387,57 TL |
9 | 284,16 TL | 2.557,46 TL |