%14 İndirim
Ücretsiz Kargo

Set 1280-2100-1700 Monza Tv Ünitesi – Orta Sehpa – Konsol Seti Sepet – Beyaz
Orijinal fiyat: ₺15.459,00.₺13.294,74Şu andaki fiyat: ₺13.294,74.Toplam Kazancınız: ₺2.164,26
Ürün kurulumları son derece zevkli ve basittir. (Ürünlerimizde minifix montaj sistemi kullanılmaktadır.)
- Ürün Ebat bilgileri ürün görsellerinin içerisinde yer almakta olan eskiz çizimde belirtilmiştir.
- Şık tasarım , kolay kurulum. (Ürünlerimizin tamamında paket içeriğinde montaj talimatnamesi mevcuttur.)
- Ürünlerimizi yalnızca bir yıldız tornavida ve çekiç ile (arkalık montajı için) kurabilirsiniz.
- Ürün kurulumları son derece zevkli ve basittir. (Ürünlerimizde minifix montaj sistemi kullanılmaktadır.)
- Yüksek kalite E1 sertifikalı malzemesi ürünün sağlamlığına çok büyük oranda katkı sağlar.
- Güneş ışığına direkt maruz kalmadığı takdirde uzun yıllar renk kondisyonunu muhafaza eder.
- Mobilya standartlarında yüksek çizilmezliğe sahiptir.
- Ürünü hafif nemli fiber bez ile temizleyiniz. Temizlikte kimyasal kullanmayınız.
- Kargo kaynaklı ürün hasarlarında lütfen ürünü teslim alınız.Bize ulaşınız (ürün içeriğindeki her bir parçaya parça numarası etiketi vuruyoruz.)
- Kargo Kaynaklı Hasarlı parça görseli ve hasarlı parça numarasını bize iletmeniz durumunda hızlı bir şekilde o parça-parçaların yenilerini size ücretsiz olarak yolluyoruz. Hasarlı parçaları bize geri yollamıyorsunuz…!!!
- Ürünlerimizi iyi günlerde kullanmanız dileği ile….
Ürün Yorumları
Henüz yorum yapılmamış.
Taksit Seçenekleri
Axess
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.294,74 TL | 13.294,74 TL |
2 | 6.840,14 TL | 13.680,29 TL |
3 | 4.650,06 TL | 13.950,17 TL |
6 | 2.479,47 TL | 14.876,81 TL |
9 | 1.770,60 TL | 15.935,43 TL |
BankkartCombo
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.294,74 TL | 13.294,74 TL |
2 | 6.840,14 TL | 13.680,29 TL |
3 | 4.650,06 TL | 13.950,17 TL |
6 | 2.479,47 TL | 14.876,81 TL |
9 | 1.770,60 TL | 15.935,43 TL |
SağlamKart
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.294,74 TL | 13.294,74 TL |
2 | 6.840,14 TL | 13.680,29 TL |
3 | 4.650,06 TL | 13.950,17 TL |
6 | 2.479,47 TL | 14.876,81 TL |
9 | 1.770,60 TL | 15.935,43 TL |
Paraf
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.294,74 TL | 13.294,74 TL |
2 | 6.840,14 TL | 13.680,29 TL |
3 | 4.650,06 TL | 13.950,17 TL |
6 | 2.479,47 TL | 14.876,81 TL |
9 | 1.770,60 TL | 15.935,43 TL |
Bonus
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.294,74 TL | 13.294,74 TL |
2 | 6.840,14 TL | 13.680,29 TL |
3 | 4.650,06 TL | 13.950,17 TL |
6 | 2.479,47 TL | 14.876,81 TL |
9 | 1.770,60 TL | 15.935,43 TL |
World
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.294,74 TL | 13.294,74 TL |
2 | 6.840,14 TL | 13.680,29 TL |
3 | 4.650,06 TL | 13.950,17 TL |
6 | 2.479,47 TL | 14.876,81 TL |
9 | 1.770,60 TL | 15.935,43 TL |
QNB CC
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.294,74 TL | 13.294,74 TL |
2 | 6.840,14 TL | 13.680,29 TL |
3 | 4.650,06 TL | 13.950,17 TL |
6 | 2.479,47 TL | 14.876,81 TL |
9 | 1.770,60 TL | 15.935,43 TL |
Maximum
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.294,74 TL | 13.294,74 TL |
2 | 6.840,14 TL | 13.680,29 TL |
3 | 4.650,06 TL | 13.950,17 TL |
6 | 2.479,47 TL | 14.876,81 TL |
9 | 1.770,60 TL | 15.935,43 TL |