%10 İndirim
Ücretsiz Kargo

SET 5100-5104-5102 Inca Sol Aynalı 9 Kapaklı 9 Askılı Raflı Portmanto Atlantik Çam
Orijinal fiyat: ₺14.708,00.₺13.237,20Şu andaki fiyat: ₺13.237,20.Toplam Kazancınız: ₺1.470,80
- Ürünlerimizi yalnızca bir yıldız tornavida ve çekiç ile (arkalık montajı için) kurabilirsiniz.
- Ürün Ebat bilgileri Ürün Görsellerinin en sonuncusunda bulunan eskiz çizimde belirtilmiştir.
- Şık Tasarım , Kolay kurulum. (Ürünlerimizin tamamında paket içeriğinde montaj talimatnamesi mevcuttur.)
- Ürünlerimizi yalnızca bir yıldız tornavida ve çekiç ile (arkalık montajı için) kurabilirsiniz.
- Ürün kurulumları son derece zevkli ve basittir. (Ürünlerimizde minifix montaj sistemi kullanılmaktadır.)
- Yüksek kalite E1 sertifikalı malzemesi
- ürünün sağlamlığına çok büyük oranda katkı sağlar.
- Güneş Işığına Direkt maruz kalmadığı takdirde Uzun yıllar Renk Kondüsyonunu muhafaza eder.
- Mobilya standartlarında yüksek çizilmezliğe sahiptir.
- Ürünü Hafif nemli fiber bez ile temizleyiniz. Temizlikte Kimyasal kullanmayınız.
- Kargo Kaynaklı ürün hasarlarında lütfen ürünü teslim alınız.
- Bize ulaşın (ürün içeriğindeki her bir parçaya parça numarası etiketi vuruyoruz.)
- Kargo Kaynaklı Hasarlı parça görseli ve hasarlı parça numarasını bize iletmeniz durumunda hızlı bir şekilde o parça-parçaların yenilerini size ücretsiz olarak yolluyoruz.
- Hasarlı parçaları bize geri yollamıyorsunuz…Ürünlerimizi iyi günlerde kullanmanız dileği ile…
Ürün Yorumları
Henüz yorum yapılmamış.
Taksit Seçenekleri
Axess
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.237,20 TL | 13.237,20 TL |
2 | 6.810,54 TL | 13.621,08 TL |
3 | 4.629,93 TL | 13.889,79 TL |
6 | 2.468,74 TL | 14.812,43 TL |
9 | 1.774,01 TL | 15.966,13 TL |
Bonus
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.237,20 TL | 13.237,20 TL |
2 | 6.810,54 TL | 13.621,08 TL |
3 | 4.629,93 TL | 13.889,79 TL |
6 | 2.468,74 TL | 14.812,43 TL |
9 | 1.774,01 TL | 15.966,13 TL |
BankkartCombo
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.237,20 TL | 13.237,20 TL |
2 | 6.810,54 TL | 13.621,08 TL |
3 | 4.629,93 TL | 13.889,79 TL |
6 | 2.468,74 TL | 14.812,43 TL |
9 | 1.774,01 TL | 15.966,13 TL |
SağlamKart
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.237,20 TL | 13.237,20 TL |
2 | 6.810,54 TL | 13.621,08 TL |
3 | 4.629,93 TL | 13.889,79 TL |
6 | 2.468,74 TL | 14.812,43 TL |
9 | 1.774,01 TL | 15.966,13 TL |
Paraf
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.237,20 TL | 13.237,20 TL |
2 | 6.810,54 TL | 13.621,08 TL |
3 | 4.629,93 TL | 13.889,79 TL |
6 | 2.468,74 TL | 14.812,43 TL |
9 | 1.774,01 TL | 15.966,13 TL |
World
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.237,20 TL | 13.237,20 TL |
2 | 6.810,54 TL | 13.621,08 TL |
3 | 4.629,93 TL | 13.889,79 TL |
6 | 2.468,74 TL | 14.812,43 TL |
9 | 1.774,01 TL | 15.966,13 TL |
QNB CC
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.237,20 TL | 13.237,20 TL |
2 | 6.810,54 TL | 13.621,08 TL |
3 | 4.629,93 TL | 13.889,79 TL |
6 | 2.468,74 TL | 14.812,43 TL |
9 | 1.774,01 TL | 15.966,13 TL |
Maximum
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.237,20 TL | 13.237,20 TL |
2 | 6.810,54 TL | 13.621,08 TL |
3 | 4.629,93 TL | 13.889,79 TL |
6 | 2.468,74 TL | 14.812,43 TL |
9 | 1.774,01 TL | 15.966,13 TL |